Taxes (en K€)* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
Taxe habitation | 11 980 | 12 545 | 13 673 | 14 063 |
Taxe foncière | 11 633 | 12 668 | 13 613 | 14 073 |
Foncier non bâti | 58 | 56 | 66 | 71 |
Total | 23 671 | 25 269 | 27 352 | 28 207 |
Evolution | +3.34 % | + 6.75% | + 8.24 % | + 3.13 % |
La fiscalité représente 47,7% des recettes réelles de fonctionnement.
La seule prise en compte des taux ne serait pas objective dans le calcul des impôts directs par habitant.
La Ville de Saint-Brieuc pratique l'abattement à la base facultatif qui permet à tout foyer fiscal de réduire la valeur locative de son logement d'un montant équivalent à 10% de la valeur locative moyenne.
Par rapport à une application "minimale" de la loi, cet abattement représente pour le contribuable l'équivalent d'une baisse de presque 3 points du taux de la taxe d'habitation.